検索条件 |
| 地域 | 蓑原町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 平屋建て |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 833万 | 6K | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1965年(昭和40年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 | 4K | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 83.90㎡ (25.37坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 477.98㎡ (144.58坪) ![]() 103.81㎡ (31.4坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ■穏やかな陽射しに包まれた街、都城市蓑原町。家族の「これから」を描くのにぴったりな新築平屋住宅をご紹介します。閑静な住宅街の一角に佇むこの住まいは、4LDKのゆとりある間取り。ご家族それぞれの時間を大切にしながらも、自然とリビングに集まりたくなる、温もりある空間設計です。
■キッチンは、家族との会話が弾むカウンター式システムキッチン。平屋ならではの動線の良さも魅力。段差が少なく、年を重ねてもずっ... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... |